Trasparenza contributi pubblici Società Nautica Grignano
Anno 2024
06/09/2024 Regione FVG, legge regionale 3 maggio 2019 nr.7 atrezzature conviviali |
1.600,01€ |
09/08/2024 Presidenza del Consiglio: Contributo a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi | 1.339.50€ |
30/01/2024 Comune di Trieste : Contributo equipaggiamento sportivo anno 2023 | 500,00 € |
31/01/2024 Presidenza del Consiglio: Contributo a fondo perduto in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi | 4.896,00 € |
09/04/2024 CONI : abbattimento costi energetici LR 22/22 art.6 commi 52-56 | 2.449,00 € |
Anno 2023
07/03/2023 Comune di Trieste, Contributo equipaggiamento sportivo anno 2022 | 500,00 € |
27/07/2023 CONI : abbattimento costi energetici LR 22/22 art.6 commi 52-56 | 1.128,87 € |
30/10/2023 CONI : abbattimento costi energetici LR 22/22 art.6 commi 52-56 | 1.953,86 € |
07/11/2023 Regione FVG: L.R. 8/2003, art. 3 e 6 acc. 50% contributo lavori straordinaria manutenzione impianti sportivi – Anno 2021 | 19.981,58 € |
Anno 2022
15/02/2022 Comune di Trieste, Contributo equipaggiamento sportivo anno 2021 | 525,00 € |
07/09/2022 Regione Autonoma FVG, Acquisto dispositivo disabili | 8.750,00 € |
Anno 2021
09/03/2021 Comune di Trieste, Contributo equipaggiamento sportivo anno 2020 | 600,00 € |
04/06/2021 Presidenza del Consiglio Dipartimento Sport, PCM 2021 | 800,00 € |
15/10/2021 Presidenza del Consiglio Dipartimento Sport, PCM 2021 | 2.200,00 € |
12/12/2021 Presidenza del Consiglio Dipartimento Sport, PCM 2021 | 2.500,00 € |
Anno 2020
06/07/2020 F.I.V., Aiuti ‘Covid-19’ per ristoro | 853,00 € |
06/07/2020 F.I.V., Aiuti ‘Covid-19’ per sanificazione | 200,00 € |
04/08/2020 Regione Autonoma FVG, Ristoro ‘Covid-19’ | 700,00 € |
17/12/2020 Presidenza del Consiglio lex 157 art.10 30/11/20 | 3.000,00 € |